谐社会 · 互利共赢

 

Harmonious society, mutual benefit and win-win situation

黑龙江省铁路集团有限责任公司

首页标题    集团概况    信息公开    省铁路集团负责人2020年度薪酬信息披露情况表

 

省铁路集团负责人2020年度薪酬信息披露情况表

 

企业名称(公章):黑龙江省铁路集团有限责任公司 单位:万元
姓名 职务 本年任领导职务起止时间

(_月—
_月)
应付薪酬
(1)
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分
(2)
其他货币性收入
(3)
合计
(4)

(4)=(1)+(2)+(3)
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
(是/否)
在关联方领取的税前薪酬总额 备注
小计 明细
赵忠发 党委书记、董事长 1-12 51.48  4.37 4.16 交通补贴4.06万元,通讯费0.1万元。 60.01     
乔书成 党委副书记、副董事长、总经理 10-12 12.87  1.03 1.11 交通补贴1.01万元,通讯费0.1万元。 15.01     
乔书成 党委副书记、工会主席 1-9 34.67  3.22  2.03 交通补贴1.87万元,通讯费0.16万元。 39.92     
李  颂 党委委员、副总经理 1-2 7.71  0.93  0.43 交通补贴0.42万元,通讯费0.01万元。 9.07     
赵乃军 党委委员、副总经理 1-12 46.27  4.30  2.98 交通补贴2.5万元,通讯费0.48万元。 53.55     
董  真 党委委员、纪委书记 1-12 45.89  4.30  2.58 交通补贴2.5万元,通讯费0.08万元。 52.77     
林  明 副总经理 1-12 44.81  2.36  2.61 交通补贴2.5万元,通讯费0.11万元。 49.78     
张怀东 总会计师 1-12 44.51  2.23  2.62 交通补贴2.5万元,通讯费0.12万元。 49.36     
2022年1月24日 05:10
浏览量:0
收藏